 
            安提瓜GFC
              AntiguaGFC
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 危地甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 安提瓜GFC(英文名:AntiguaGFC,粤语名:安提瓜GFC), 是危地甲联赛的一支足球俱乐部,当前安提瓜GFC的市值为:0,安提瓜GFC共有球员20人,外籍球员16人,我们将为你实时更新安提瓜GFC赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  克里斯蒂安·赫尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  路易斯·莫兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  米格尔·何塞·加尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  胡安·卡博内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  何塞·佛朗哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  安吉尔·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  布拉德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  西坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  何塞·罗萨莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  布兰登·莱昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  迭戈·罗兰多·桑蒂斯·卡亚克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  布劳略·利纳雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  亚历山大·罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  杰米·阿拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  曼努埃尔·甘博亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  凯文·格里雅尔瓦·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  卢卡斯·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  路易斯·莫兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  罗马里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 |  迪特纳·朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  何塞·埃斯皮诺萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 




